Acer H6510BD
Der Acer H6510BD ist vermutlich einer der ältesten Full HD Beamer, den man auf dem Markt bekommen kann. Entsprechend viele Bewertungen gibt es bereits - und diese sind zum Großteil sehr gut. Man sollte sich diesen Acer Beamer genau anschauen - so etwas wie WiFi, LAN oder LensShift ist nicht vorhanden, was ok ist. Nicht jeder braucht es! Käufer bekommen hier auf jeden Fall ein bewährtes solides Gerät mit 3D Funktion, allerdings ohne 3D Brillen - die muss man dazu kaufen! Erwähnenswert ist auch, dass keiner der beiden HDMI Schnittstellen Mobile High-Definition Link beherrscht!
Unsere Einschätzung | |
225 Amazon Bewertungen | |
Stand | April 2017 |
Acer H6510BD Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Acer |
Markteinführung | 2013 |
Laser Beamer | Nein |
LED Beamer | Nein |
Heimkinobeamer | Ja |
Wohnzimmer | Ja |
Businessbeamer | Ja |
Gamingbeamer | Ja |
Schulbeamer | Nein |
3D Beamer | Ja |
Full HD Beamer | Ja |
Mini Beamer | Nein |
4K Beamer | Nein |
HD Beamer | Ja |
HDR | Nein |
HDMI | 2 x |
VGA | 1 x |
Komponente | 1 x |
Composite | 1 x |
S-Video | 1 x |
D-Sub | 1 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 1 x |
LAN | Nein |
WiFi (WLAN) | Nein |
SD-Karte | Nein |
Interner Speicher | Nein |
Auflösung (Nativ) | 1920 x 1080 px |
Weitere Auflösungen | 1600 x 1200, 1920 x 1200, ..., 640 x 480 |
Helligkeit | 3000 ANSI-Lumen |
Kontrast | 10000 |
Farbraum | 1.07 Milliarden |
Bildformate | 16:9, 4:3 |
Integrierte Lautsprecher | 2 Watt |
Lautsprecheranschlüsse | Audio (3.5 mm) |
MHL | Nein |
Miracast | Nein |
DLNA | Nein |
Screen Mirroring | Nein |
Bluetooth | Nein |
Kabellose Bildübertragung | Nein |
Kabellose Tonübertragung | Nein |
Zoom-Funktion | 1:1,3 / 2 fach |
Lens Shift | Nein |
Fußballmodus | Unbekannt |
Spielemodus | Unbekannt |
Smartphone App vorhanden | Nein |
Trapezkorrektur (senkrecht) | Ja |
Trapezkorrektur (waagerecht) | Nein |
Gewicht | 2,2 Kilogramm |
Größe | 264 x 220 x 78 mm |
Geräuschpegel (min.) | 26 dB |
Geräuschpegel (max.) | 32 dB |
Deckenhalterung | Optional |
Lampenlebensdauer (max.) | 7000 Stunden |
Garantie (Lampe) | 1 Jahr |
Gerätegarantie | 2 Jahre |
Typ | 3D DLP |
Lampenlebensdauer (min.) | 4000 Stunden |
Kurzdistanzbeamer | Nein |
Leistungsaufnahme (min.) | 0.5 Watt |
Leistungsaufnahme (max.) | 290 Watt |
12V | Nein |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Acer H6510BD: Stell deine Frage Zu allen beantworteten Fragen
Acer H6510BD Preisvergleich
Preisalarm für Acer H6510BD aktivieren
Acer H6510BD Preisentwicklung
Acer H6510BD Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Acer H6510BD" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Beamer" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Dieses Produkt wurde bereits von 3 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.